Après plusieurs milles nautiques parcourus par les géants des mers, voici la carte présentant un état des lieux de la route parcourue par les bateaux entre Saint-Malo et Point à Pitre, suivi du classement mis à jour.
| Classement Ultime | ||||
| 1 | Groupama 3 | Franck Cammas | 206° | 26.2 nds |
| 2 | Sodebo | Thomas Coville | 205° | 23.7 nds |
| 3 | Idec | Francis Joyon | 226° | 5.8 nds |
| 4 | Gitana 11 | Yann Guichard | 199° | 25.1 nds |
| 5 | La Boite à pizza | Philippe Monnet | 221° | 19.9 nds |
| 6 | Défit Cancale | Gilles Lamiré | 223° | 9.8 nds |
| 7 | Saint-Malo 2015 | Servane Escoffier | 218° | 13.9 nds |
| 8 | Oman Air Majan | Sidney Gavignet | Abandon | |
| 9 | Côté d’or II | Bertrand Quentin | Abandon | |
| Classement Imoca | ||||
| 1 | Veolia Environnement | Roland Jourdain | 208° | 16.9 nds |
| 2 | Brit Air | Armel Le Cléac’h | 189° | 16.7 nds |
| 3 | PRB | Vincent Riou | 211° | 16.1 nds |
| 4 | Virbac paprec 3 | Jean-Pierre Dick | 202° | 17.2 nds |
| 5 | Safran | Marc Guillemot | 212° | 20.5 nds |
| 6 | DCNS 1000 | Christopher Pratt | 188° | 15.5 nds |
| 7 | Foncia | Michel Desjoyeaux | 225° | 17.2 nds |
| 8 | Akéna Vérandas | Arnaud Boissières | 225° | 15.7 nds |
| 9 | Groupe Bel | Kito de Pavant | Abandon | |
| Classement Multi 50 | ||||
| 1 | Crêpes Whaou ! | Franck-Yves Escoffier | 199° | 17.3 nds |
| 2 | Actual | Yves Le Blevec | 232° | 20.3 nds |
| 3 | La mer révèle nos sens | Philippe Laperche | 229° | 15.1 nds |
| 4 | Région Aquitaine | Lalou Roucayrol | 240° | 18.7 nds |
| 5 | Maître Jacques | Loïc Fequet | 214° | 18.5 nds |
| 6 | Axa Atout Cœur | Erik Nigon | 213° | 13.4 nds |
| 7 | FenêtreA – Cardinal | Erwan Le Roux | 225° | 16.8 nds |
| 8 | Prince de Bretagne | Lionel Lemonchois | 295° | 21.5 nds |
| 9 | Naviguez Anne Caseneuve | Anne Caseneuve | 220° | 15.4 nds |
| Classement Class 40 | ||||
| 1 | Destination Dunkerque | Thomas Ruyant | 200° | 12.5 nds |
| 2 | Vecteur Plus | Samuel Manuard | 251° | 12.1 nds |
| 3 | Appart City | Yvan Noblet | 197° | 13.7 nds |
| 4 | Monbana | Damien Grimont | 253° | 10.3 nds |
| 5 | Mare.de | Jorg Riechers | 254° | 12.5 nds |
| 6 | Groupe Picoty | Jean-Edouard Criquioche | 209° | 9.3 nds |
| 7 | Routes au large | Rémi Beauvais | 186° | 9.2 nds |
| 8 | Tzu Hang | Axel Strauss | 249° | 12.5 nds |
| 9 | Bureau Vallée | Louis Burton | 195° | 12.4 nds |
| Classement Rhum | ||||
| 1 | Destination Calais | Pierre-Yves Chatelin | 234° | 8.0 nds |
| 2 | Acapella | Charlie Capelle | 225° | 7.9 nds |
| 3 | Vento Di Sardegna | Andrea Mura | 245° | 8.3 nds |
| 4 | Jeunes Dirigeants | Pierre-Yves Guennec | 228° | 10.7 nds |
| 5 | monopticien.com | Julien Mabit | 258° | 9.0 nds |
| 6 | Pour le rire Médecin | Luc Coquelin | 225° | 7.8 nds |
| 7 | ATNinc.com | Etienne Giroire | 266° | 10.8 nds |
| 8 | Eurosanit | Jean-Paul Froc | 264° | 8.8 nds |
| 9 | Vale Nouvelle Calédonie | Yves Ecarlat | 220° | 8.1 nds |
Vous aimerez aussi :
- La Route du Rhum – La Banque Postale 2010 : départ le 31/10/10
- Paimpol 2011 : Festival international des chants de marins
- Route du Rhum 2010 : Classement toutes catégories au 11/11/2010 à 19:50
- Route du Rhum : Franck Cammas attendu entre 12h et 14h à Basse Terre et vers 16h à Point à Pitre
- Route du Rhum 2010: qui seront les 6ème et 7ème vainqueurs de l’Ultime ?
